2019貴州公務(wù)員共有1723個(gè)職位,招錄2413人,與18年的公務(wù)員報(bào)名人數(shù)交費(fèi)人數(shù)來(lái)說(shuō),今年貴州公務(wù)員考試報(bào)名交費(fèi)人數(shù)共27萬(wàn),相比往年報(bào)名人數(shù)來(lái)看,今年的貴州省考報(bào)名人數(shù)減少與2015年至2016年的情況相當(dāng)。
貴州省考公務(wù)員職位審核交費(fèi)總?cè)藬?shù)為214317人,共有7個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,其中公務(wù)員職位占比3個(gè);公務(wù)員平均競(jìng)爭(zhēng)比例為127.57:1;人民警察職位審核交費(fèi)總?cè)藬?shù)為48360人,共有4個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為81.77:1;選調(diào)生職位審核交費(fèi)總?cè)藬?shù)為14827人,所有崗位均已報(bào)滿(mǎn),平均競(jìng)爭(zhēng)比例為42.72:1;具體情況如下:
2019貴州公務(wù)員考試最終繳費(fèi)人數(shù)為275418人,與去年相比,去年最終繳費(fèi)人數(shù)為316261人,同期減少了40843人:
最終報(bào)名人數(shù)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 公務(wù)員 | 人民警察 | 選調(diào)生 | 基層項(xiàng)目 | 合計(jì) |
2019年 | 214317 | 46274 | 14827 | / | 275418 |
2018年 | 249484 | 48360 | 16594 | 1823 | 316261 |
2017年 | 248275 | 44192 | 17338 | / | 309805 |
2016年 | 231622 | 48844 | 14578 | / | 295044 |
2015年 | 186047 | 40889 | 12242 | / | 239178 |
公務(wù)員職位報(bào)名人數(shù)職位分析
2019貴州公務(wù)員考試報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
安順 | 普定縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01 | 7 | 3124 |
遵義 | 遵義市匯川區(qū)所屬街道辦事處 | 01 | 4 | 2448 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 2205 |
遵義 | 遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 8 | 1814 |
畢節(jié) | 織金縣貓場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 2 | 1762 |
遵義 | 遵義市紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 5 | 1722 |
畢節(jié) | 織金縣化起鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 2 | 1628 |
遵義 | 桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 8 | 1554 |
畢節(jié) | 威寧彝族回族苗族自治縣小海鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 1 | 1477 |
省直 | 貴州省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 02 | 1 | 1467 |
2019貴州公務(wù)員考試報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最少的十大職位
地區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
省直 | 銅仁市碧江區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心 | 02 | 1 | 0 |
省直 | 興仁市基本建設(shè)投資審計(jì)中心 | 03 | 1 | 0 |
省直 | 道真仡佬族苗族自治縣審計(jì)審核中心 | 01 | 1 | 2 |
省直 | 三都水族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)所 | 01 | 1 | 2 |
省直 | 三穗縣建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審查中心 | 02 | 1 | 3 |
省直 | 惠水縣審計(jì)局羨塘審計(jì)分局 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 平塘縣審計(jì)局克度分局 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 三都水族自治縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 都勻市審計(jì)局 | 03 | 1 | 3 |
省直 | 貴州省輻射環(huán)境監(jiān)理站 | 02 | 1 | 4 |
人民警察職位報(bào)名人數(shù)職位分析
報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最多的十大職位
地區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
安順 | 普定縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 01 | 7 | 3124 |
遵義 | 遵義市匯川區(qū)所屬街道辦事處 | 01 | 4 | 2448 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 2205 |
遵義 | 遵義市播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 8 | 1814 |
畢節(jié) | 織金縣貓場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 2 | 1762 |
六盤(pán)水 | 六盤(pán)水市公安局鐘山分局 | 01 | 1 | 1023 |
遵義 | 遵義市紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 5 | 1722 |
畢節(jié) | 織金縣化起鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 2 | 1628 |
遵義 | 桐梓縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 8 | 1554 |
安順 | 安順市中級(jí)人民法院 | 01 | 2 | 1861 |
人民警察報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最少的十大職位
地區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
省直 | 道真仡佬族苗族自治縣審計(jì)審核中心 | 01 | 1 | 2 |
省直 | 三都水族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)所 | 01 | 1 | 2 |
省直 | 貴州省安順強(qiáng)制隔離戒毒所 | 01 | 2 | 2 |
黔西南 | 貞豐縣人民法院 | 01 | 2 | 2 |
省直 | 貴州省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 06 | 1 | 3 |
省直 | 三穗縣建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審查中心 | 02 | 1 | 3 |
省直 | 貴州省強(qiáng)制戒毒康復(fù)醫(yī)院 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 惠水縣審計(jì)局羨塘審計(jì)分局 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 平塘縣審計(jì)局克度分局 | 01 | 1 | 3 |
省直 | 三都水族自治縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01 | 1 | 3 |
選調(diào)生職位報(bào)名人數(shù)職位分析
選調(diào)生報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最多的十大職位
考區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01 | 2 | 240 |
貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 01 | 1 | 214 |
黔南州 | 興義市桔山街道辦事處 | 01 | 1 | 202 |
遵義市 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 01 | 1 | 177 |
遵義市 | 匯川區(qū)高坪街道辦事處 | 01 | 1 | 175 |
黔西南州 | 義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn) | 01 | 2 | 151 |
貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn) | 01 | 1 | 143 |
貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 01 | 1 | 130 |
銅仁市 | 碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn) | 01 | 1 | 130 |
六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn) | 01 | 1 | 129 |
選調(diào)生報(bào)名交費(fèi)人數(shù)最少的十大職位
考區(qū) | 單位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
黔西南州 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 01 | 1 | 6 |
黔東南州 | 從江縣加勉鄉(xiāng) | 02 | 1 | 7 |
畢節(jié)市 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng) | 01 | 1 | 8 |
黔東南州 | 劍河縣人民法院 | 01 | 1 | 8 |
遵義市 | 綏陽(yáng)縣人民法院 | 01 | 1 | 9 |
遵義市 | 務(wù)川縣人民檢察院 | 01 | 1 | 9 |
貴陽(yáng)市 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn) | 01 | 1 | 10 |
畢節(jié)市 | 金沙縣安洛苗族彝族滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 01 | 1 | 10 |
黔南州 | 羅甸縣紅水河鎮(zhèn) | 01 | 1 | 10 |
畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū)龍場(chǎng)營(yíng)鎮(zhèn) | 01 | 1 | 11 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)