163貴州人事網2018年10月10日訊:
各位考生:
2018年自主招聘臨床、醫(yī)技人員報名成功人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 學歷 | 應聘職位 |
1 | 馬關正 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
2 | 王龍 | 男 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
3 | 余天輝 | 男 | 天津體育學院 | 運動康復與健康專業(yè) | 本科 | 康復治療師 |
4 | 馬寧 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
5 | 郭訊 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
6 | 王鑫 | 男 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
7 | 李蘇洵 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
8 | 楊迪文 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
9 | 龍洪云 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
10 | 段運良 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
11 | 尹帥 | 男 | 山東英才學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
12 | 洪學毅 | 男 | 遵義醫(yī)學院 | 運動康復 | 本科 | 康復治療師 |
13 | 查吉高 | 男 | 湖北民族學院 | 康復治療學 | 本科 | 康復治療師 |
14 | 宋濤 | 男 | 貴陽中醫(yī)學院 | 針灸推拿(康復治療學方向) | 本科 | 康復治療師 |
15 | 劉涵 | 男 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
16 | 楊虎 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
17 | 劉遠伍 | 男 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
18 | 李章偉 | 男 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
19 | 李忠高 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
20 | 李政鋅 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
21 | 馬忠云 | 男 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 大專 | 康復治療師 |
22 | 蔣韋平 | 男 | 黔南醫(yī)學高等??茖W校 | 口腔醫(yī)學技術 | 大專 | 口腔技工 |
23 | 許明鵬 | 男 | 泉州醫(yī)學高等???nbsp;學校 | 口腔醫(yī)學 | 大專 | 口腔技工 |
24 | 匡其鋒 | 男 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 口腔醫(yī)學技術 | 大專 | 口腔技工 |
25 | 肖躍東 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 口腔醫(yī)學 | 大專 | 口腔技工 |
26 | 吳秀成 | 男 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 口腔醫(yī)學技術 | 大專 | 口腔技工 |
27 | 譚恒 | 男 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | 影像技師 |
28 | 魏家書 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
29 | 陳鵬 | 男 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | 影像技師 |
30 | 張棋 | 男 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | 影像技師 |
31 | 王洪方 | 男 | 北方民族大學 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | 影像技師 |
32 | 黃文霖 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
33 | 黃旭 | 男 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)學影像技術 | 本科 | 影像技師 |
34 | 郭永 | 男 | 貴陽護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
35 | 封懷元 | 男 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
36 | 彭軍景 | 男 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
37 | 周偉偉 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
38 | 楊光文 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
39 | 王磊磊 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
40 | 張光雄 | 男 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
41 | 陳關勇 | 男 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
42 | 楊勝榮 | 男 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
43 | 李闖 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
44 | 陳波 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
45 | 蒙國定 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
46 | 王振南 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
47 | 劉寶 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
48 | 黃坤 | 男 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
49 | 徐義虎 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
50 | 謝民運 | 男 | 安順職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
51 | 陶德標 | 男 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
52 | 王文 | 男 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 大專 | 影像技師 |
53 | 王斌 | 男 | 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 輸血科技師 |
54 | 韋寬 | 男 | 西北民族大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 輸血科技師 |
55 | 盧鈺 | 男 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 輸血科技師 |
56 | 唐大春 | 女 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 輸血科技師 |
57 | 蒲欣瀾 | 女 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科枝學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 輸血科技師 |
58 | 宋光艷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 輸血科技師 |
59 | 舒茂瑤 | 女 | 重慶醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 輸血科技師 |
60 | 李麗 | 女 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 輸血科技師 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號